【有效文件】萍乡市人民政府关于公布萍乡市生态环境分区管控成果(2023版)的通知
索 引 号: PX0001/2025-00228 | 发文机关: 市审计局 | 文 号: |
组配分类: 发展规划 | 成文日期: 2025-02-01 | 发文日期: 2025-02-01 |
各县(区)人民政府,市政府各部门:
根据《江西省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》(赣环环评字〔2023〕99号)要求,经省生态环境厅审核同意并报生态环境部备案,现将萍乡市生态环境分区管控成果(2023版)予以公布,请认真抓好贯彻落实。
附件:1.萍乡市环境管控单元汇总表(2023版)
2.萍乡市生态环境总体准入清单(2023版)
3.萍乡市环境管控单元分布图(2023版)
萍乡市人民政府
2024年12月19日
(此件主动公开)
附件1
萍乡市环境管控单元汇总表(2023版)
序号 | 县(区) | 优先保护单元 | 重点管控单元 | 一般管控单元 | 总面积(平方千米) | |||
单元数 | 面积(平方千米) | 单元数 | 面积(平方千米) | 单元数 | 面积(平方千米) | |||
1 | 安源区 | 3 | 39.01 | 4 | 148.00 | 1 | 2.71 | 189.72 |
2 | 湘东区 | 4 | 268.06 | 5 | 199.21 | 4 | 390.08 | 857.35 |
3 | 芦溪县 | 4 | 256.17 | 5 | 174.40 | 4 | 300.22 | 730.79 |
4 | 上栗县 | 4 | 148.95 | 4 | 152.79 | 4 | 339.56 | 641.30 |
5 | 莲花县 | 4 | 445.55 | 5 | 127.83 | 4 | 498.31 | 1071.69 |
6 | 经开区 | 4 | 4.05 | 6 | 102.36 | 1 | 2.69 | 109.10 |
7 | 武功山 | 4 | 188.03 | 2 | 6.15 | 1 | 36.30 | 230.49 |
全市 | 27 | 1349.82 | 31 | 910.74 | 19 | 1569.87 | 3830.42 |
附件2
萍乡市生态环境总体准入清单(2023版)
管控 维度 | 管控 项目 | 序号 | 生态环境准入要求 |
空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1 | 禁止新建、扩建国家和地方法律法规、政策规划明令禁止的项目、工艺。 |
2 | 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新(改、扩)建可能造成土壤污染的建设项目。有序整治、搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | ||
3 | 生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动,其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动(在符合法律法规的前提下,仅允许《江西省自然资源厅、江西省生态环境厅、江西省林业局关于加强生态保护红线管理工作的通知》(赣自然资发〔2022〕2号)明确的6类国家重大项目和9类有限人为活动)。 | ||
4 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | ||
5 | 长江支流1公里范围内禁止新建、扩建化工项目,禁止新建、扩建尾矿库、冶炼库渣和磷石膏库(以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外)。 | ||
6 | 严禁在禁止开发河段开发小水电,除巩固脱贫攻坚成果等偏远地区和电网未覆盖地区供电安全、建设引调水等综合利用水利工程兼顾发电外,原则上不再新建小水电项目。 | ||
空间布局约束 | 限制开发建设活动的要求 | 7 | 高耗能高排放项目选址应符合生态环境保护法律、法规、规章以及强制性标准要求。 |
8 | 新建、扩建石化、化工、煤化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃、建筑陶瓷、原药制造项目应布设在依法合规设立且经规划环评的产业园区,并满足大气环境防护距离要求。 | ||
9 | 限制高硫分、高灰分煤炭的开采。禁止进口、销售、燃用不符合质量标准的高硫分、高灰分煤炭。 | ||
不符合空间布局要求活动的退出要求 | 10 | 依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)。 | |
污染物排放管控 | 允许排放量要求 | 11 | 严格执行省级下达的污染物管控指标要求。 |
现有源提标升级改造 | 12 | 城市建成区基本消除生活污水直排口,基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区,基本消除建成区黑臭水体。现有畜禽规模养殖场应加强配套治污设施改造,提升配套质量。 | |
环境风险防控 | 联防联控要求 | 13 | 加强重点流域、集中式饮用水水源地、化工园区、涉危废涉重金属企业环境风险评估,实施分类分级风险管控,协同推进重点区域流域污染联防联控。 |
资源利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 14 | “十四五”期间全市用水总量为9亿立方米以内。 |
地下水开采要求 | 15 | 不得在地下水禁采区、限采区取用地下水。 | |
能源利用总量及效率要求 | 16 | “十四五”时期能耗强度下降基础目标为18%。 | |
禁燃区要求 | 17 | 禁燃区内不得使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。使用生物质燃料的设施限期改为专用锅炉并配置高效除尘设施。禁止销售、燃用高污染燃料和新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 |
附件3
萍乡市环境管控单元分布图(2023版)
政策解读:
【图文解读】《关于公布萍乡市生态环境分区管控成果(2023版)的通知》政策解读
【文字解读】《关于公布萍乡市生态环境分区管控成果(2023版)的通知》政策解读