萍乡市卫健委2019年度政府信息公开年度报告
索 引 号: PX0036/2020-08041 | 发文机关: 市卫生健康委员会 | 文 号: |
组配分类: 政府公开年度报告 | 成文日期: 2020-01-31 | 发文日期: 2020-01-31 |
一、总体情况
2019年,我委按照市委、市政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以全面加强机关作风建设、提高行政效率、增强工作透明度、促进依法行政为目标,结合工作实际,扎实推进政府信息公开工作,取得了一定成效。
(一)政府信息主动公开情况
我委编制了信息公开指南和信息公开目录,确定了信息公开的具体内容,在规定时间内主动公开相关的政府信息,并及时进行更新,方便群众了解和使用。截至目前,市卫健委公开各类信息214条。
(二)依申请公开政府信息等情况
在我委编制的《萍乡市卫健委政府信息公开指南》中,对依申请公开工作的程序、申请方式、答复方式、答复时限等都做了详细规定,并提供了萍乡市卫健委机关政府信息公开申请表。我委未收到政府信息公开申请,各项阶段性的政府信息公开任务全面完成。市政府民心民生平台的72件来信全部及时回复。
(三)制度化建设情况
编制了《萍乡市卫健委机关政府信息公开指南》、《萍乡市卫健委政府信息发布保密审查机制》等7项制度,明确了政府信息公开的框架,责任主体以及审批流程等项,将委机关及市直各单位政府信息公开纳入规范化运作轨道,从制度上保证信息公开工作的顺利开展。制定了信息发布保密审查制度,明确了统计数据保密审查的责任和程序,对违反政府信息公开规定的情节及做法予以责任追究和处罚。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 1 | 1 | 1 | |
规范性文件 | 0 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 106 | 951 | 1057 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 52 | 221 | 273 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 560 | 3689.60461万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过一年的努力,我委2019年政府信息公开工作取得了一些成绩,但与要求还有一定的差距,主要存在着网站内还有部分栏目建设不够充实、个别栏目信息多样性不够,未能让群众及时了解最新的卫生动态,这些问题都需要在今后工作中加以完善,更好地把政府信息公开工作推向新的高度。
今后,我委将进一步提高认识,深入推进我委政府信息公开工作。一是进一步完善网站栏目的类型和数量,使政府信息能及时公开,便利群众了解最新动态;二是积极组织业务培训和学习,提高工作人员的业务能力和水平;三是规范信息发布工作流程,加强信息收集和整理工作,增加信息发布量。
六、其他需要报告的事项
无。