火车时刻表最新数据更新日期  2005年01月10日   →全国铁路客运线路示意图

 

返回到火车时刻表首页
火车时刻表的查询方法说明
查询全国任意两个火车站点之间的所有的列车和相关的票价等信息
查询经过全国火车站所有经过列车的信息。
查询全国所有列车车次的信息
查询全国各省的所有火车站的列车信息
短信查询列车时刻表
旅行常识
数据提交
 

 

 

查询车站:(江西南昌市)南昌 2-7折预定“南昌”酒店
单击以下表头可按各种栏目分类排序(如:单击出发时间可以按出发时间排序)

车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到达(出发)
时间
终点站 终点时间 历时
1003/1006 空调普快 重庆 17:15 南昌 21:48 福州 10:35 1天17时20分
1004/1005 空调普快 福州 17:11 南昌 05:39 重庆 13:46 1天20时35分
1015/1018 空调普快 汕头 20:36 南昌 09:36 武昌 16:12 0天19时36分
1016/1017 空调普快 武昌 19:01 南昌 00:42 汕头 14:10 0天19时09分
1019 普快 合肥 11:08 南昌 18:30 东莞东 07:00 0天19时52分
1020 普快 东莞东 13:39 南昌 00:42 合肥 07:15 0天17时36分
1435 普快 阜阳 16:20 南昌 23:18 东莞东 11:31 0天19时11分
1436 普快 东莞东 18:02 南昌 05:25 阜阳 13:20 0天19时18分
1453 空调普快 北京西 11:50 南昌 07:15 南昌 07:15 0天19时25分
1454 空调普快 南昌 15:26 南昌 始发站 北京西 09:55 0天18时29分
1505 空调普快 合肥 15:58 南昌 23:10 深圳西 13:10 0天21时12分
1506 空调普快 深圳西 17:05 南昌 06:02 合肥 13:05 0天20时00分
1531/1534 空调普快 汉口 12:48 南昌 20:54 杭州 09:39 0天20时51分
1532/1533 空调普快 杭州 15:45 南昌 03:40 汉口 09:50 0天18时05分
1537/1540 空调普快 深圳 15:57 南昌 05:32 郑州 18:57 1天3时00分
1538/1539 空调普快 郑州 09:43 南昌 22:30 深圳 11:47 1天2时04分
1557 空调普快 南昌 14:59 南昌 始发站 南宁 12:26 0天21时27分
1558 空调普快 南宁 15:18 南昌 13:14 南昌 13:14 0天21时56分
1585/1588 空调普快 汉口 13:00 南昌 19:35 温州 09:20 0天20时20分
1586/1587 空调普快 温州 10:50 南昌 00:03 汉口 06:22 0天19时32分
1625 普快 北京西 20:04 南昌 13:49 赣州 19:35 0天23时31分
1626 普快 赣州 09:51 南昌 15:10 北京西 08:52 0天23时01分
2013 普快 潢川 16:08 南昌 22:14 深圳 13:27 0天21时19分
2014 普快 深圳 21:37 南昌 10:47 潢川 17:23 0天19时46分
2135/2138 空调普快 上海 18:20 南昌 08:52 南昌 08:52 0天14时32分
2136 空调普快 南昌 14:52 南昌 始发站 上海 05:45 0天14时53分
2185 空调普快 杭州 19:28 南昌 08:42 南昌 08:42 0天13时14分
2186 空调普快 南昌 18:59 南昌 始发站 杭州 08:06 0天13时07分
2187 普快 义乌 19:35 南昌 04:58 南昌 04:58 0天9时23分
2188 普快 南昌 09:49 南昌 始发站 义乌 19:53 0天10时04分
2201/2204 普快 西安 16:40 南昌 16:47 南昌 16:47 0天24时07分
2202/2203 普快 南昌 13:50 南昌 始发站 西安 15:39 1天1时49分
2205/2208 空调普快 南昌 18:34 南昌 始发站 温州 07:57 0天13时23分
2206/2207 空调普快 温州 17:45 南昌 06:45 南昌 06:45 0天13时00分
2215/2218 普快 福州 19:35 南昌 07:00 南昌 07:00 0天11时25分
2216/2217 普快 南昌 19:20 南昌 始发站 福州 06:48 0天11时28分
2239 普快 南京西 13:40 南昌 06:38 南昌 06:38 0天16时58分
2240 普快 南昌 13:47 南昌 始发站 南京西 07:53 0天18时06分
2275/2278 普快 广州东 13:42 南昌 04:51 九江 06:49 0天17时07分
2277 普快 麻城 16:25 南昌 21:57 广州东 11:57 0天19时32分
2311/2314 普快 上海西 12:40 南昌 03:21 九江 06:18 0天17时38分
2312/2313 普快 麻城 15:12 南昌 19:43 上海西 11:40 0天20时28分
2361/2364 空调普快 汕头 13:02 南昌 03:05 九江 05:14 0天16时12分
2362/2363 空调普快 九江 14:28 南昌 16:30 汕头 06:32 0天16时04分
2389/2392 空调普快 武昌 15:10 南昌 21:11 福州 10:19 0天19时09分
2390/2391 空调普快 福州 12:54 南昌 02:17 武昌 08:13 0天19时19分
5201 普快 南昌 15:42 南昌 始发站 萍乡 20:22 0天4时40分
5202 普快 萍乡 07:12 南昌 11:47 南昌 11:47 0天4时35分
5203 普快 玉山 08:02 南昌 13:39 南昌 13:39 0天5时37分
5204 普快 南昌 17:40 南昌 始发站 上饶 21:45 0天4时05分
5205 普快 景德镇 07:52 南昌 13:46 南昌 13:46 0天5时54分
5206 普快 南昌 17:55 南昌 始发站 景德镇 23:16 0天5时21分
8301 普慢 南昌 12:11 南昌 始发站 萍乡 18:45 0天6时34分
8302 普慢 萍乡 11:45 南昌 18:30 南昌 18:30 0天6时45分
8305 普慢 南昌 15:06 南昌 始发站 江边村 19:20 0天4时14分
8306 普慢 江边村 06:40 南昌 10:55 南昌 10:55 0天4时15分
8309 普慢 九江 09:24 南昌 12:07 南昌 12:07 0天2时43分
8310 普慢 南昌 16:45 南昌 始发站 九江 19:17 0天2时32分
8313 普慢 南昌 15:27 南昌 始发站 吉安 18:56 0天3时29分
8314 普慢 吉安 07:54 南昌 11:17 南昌 11:17 0天3时23分
8510 普慢 江边村 07:33 南昌 12:03 南昌 12:03 0天4时30分
K105 空调快速 北京西 23:56 南昌 16:58 深圳 05:36 1天5时40分
K106 空调快速 深圳 10:17 南昌 22:44 北京西 15:45 1天5时28分
K11/K14 空调快速 上海 16:23 南昌 05:53 汉口 12:54 0天20时31分
K115 空调快速 九江 16:05 南昌 17:36 深圳 07:00 0天14时55分
K116 空调快速 深圳 18:35 南昌 07:10 九江 09:16 0天14时41分
K12/K13 空调快速 汉口 14:25 南昌 20:31 上海 10:17 0天19时52分
K121/K124 空调快速 武昌 17:15 南昌 22:57 上海 12:11 0天18时56分
K122/K123 空调快速 上海 14:06 南昌 03:12 武昌 09:26 0天19时20分
K156 空调快速 昆明 22:31 南昌 16:10 南京西 08:26 2天9时55分
K195 空调快速 合肥 15:00 南昌 21:43 南昌 21:43 0天6时43分
K196 空调快速 南昌 07:09 南昌 始发站 合肥 14:00 0天6时51分
K241/K244 空调快速 厦门 15:15 南昌 09:17 西安 05:56 1天14时41分
K242/K243 空调快速 西安 15:48 南昌 13:22 厦门 10:23 1天18时35分
K251/K254 空调快速 宜昌 08:38 南昌 23:55 上海 14:38 1天6时00分
K252/K253 空调快速 上海 15:38 南昌 05:18 宜昌 20:19 1天4时41分
K287 空调快速 上海 17:50 南昌 07:31 南昌 07:31 0天13时41分
K288 空调快速 南昌 18:12 南昌 始发站 上海 07:55 0天13时43分
K29/K32 空调快速 郑州 13:48 南昌 01:17 福州 14:03 0天24时15分
K30/K31 空调快速 福州 15:52 南昌 04:06 郑州 15:48 0天23时56分
K301/K304 空调快速 连云港东 11:28 南昌 01:40 广州 16:00 1天4时32分
K302 空调快速 广州 18:10 南昌 09:09 徐州 21:05 1天2时55分
K305/K308 空调快速 厦门 21:05 南昌 14:03 北京西 07:00 1天9时55分
K307 空调快速 北京西 10:00 南昌 03:06 厦门 20:03 1天10时03分
K309/K312 空调快速 广州东 14:19 南昌 04:13 蚌埠 12:48 0天22时29分
K310/K311 空调快速 蚌埠 14:35 南昌 22:48 广州东 11:22 0天20时47分
K321/K324 空调快速 合肥西 18:24 南昌 00:28 福州 13:48 0天19时24分
K322/K323 空调快速 福州 16:33 南昌 05:11 合肥西 12:02 0天19时29分
K329/K332 空调快速