一、总体情况
市交通运输局始终高度重视政府信息公开工作,年初及时制定了政务公开年度工作计划,对全年政府信息公开工作进行了详细的安排部署,对信息公开日常工作提出了具体要求。2021年以来,在局有关会议中研究部署政务公开工作2次,局分管领导牵头召开推进会议1次。同时,我局在年初将政务公开工作纳入对局属各单位2021年度目标管理内容,并将于年底开展对局属各单位的目标管理完成情况考核。
(一)主动公开政府信息的数量和主要类别。主动公开政府信息主要分为:概况信息、法规文件、发展规划、工作动态、人事信息、财经信息、行政执法、公共服务和其他需要公开的信息共九大类30个事项。全局各科室均按照全省统一分类主动公开了本机关的政府信息。2021年1月1日至12月31日我局在市政府门户网站政府信息公开统一平台上累计主动公开政府信息162条,全年在市交通运输局网站上主动公开政府信息154余条,且保证了全文电子化率为100%。自政府信息公开工作开展以来,截止到2021年12月31日,我局已累计在市政府门户网站政府信息公开统一平台上累计主动公开政府信息2589余条,在市交通运输局网站上主动公开政府信息近2423余条。已公开的政府信息中未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,也没有经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息。
(二)信息公开的形式。一是网上公布。通过萍乡市政府门户网站“政府信息公开”专栏和萍乡市交通运输局网站进行公开。二是公众查阅点。在市公共政务中心大厅和市交通运输局、市公路运输管理处、市公路管理所、市交通工程质量监督站信息公开栏及局办公室设立查阅点。三是利用《交通信息》《项目建设简报》进行信息公开。四是利用新闻媒体进行公开,主要包括萍乡日报、萍乡电视台、萍乡电台交通频道、江西省交通信息网、《江西交通》杂志、萍乡交通微信公众号等。
(三)制度化规范化建设情况。我局制定下发了《萍乡市交通运输局关于进一步建立健全政府信息发布机制的通知》,进一步建立健全政府信息公开工作机制和制度措施,较好的执行了政府信息公开工作机制、信息发布、依申请公开、保密审查、责任追究等各项制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3758 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 669 | ||
行政强制 | 289 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 50.205 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:主要表现在信息公开形式不够多样,信息类型大多数集中在督导、调研、会议等信息方面,民生事项信息数量方面不够多。
改进情况:下一步,继续加强信息公开尤其是交通运输民生工程、重大交通项目建设情况类别信息公开。
六、其他需要报告的事项
2021年本局无收取信息处理费情况。
萍乡市交通运输局
2022年1月4日