政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:芦溪县人民政府办公室
网站名称 | 芦溪县人民政府网 |
首页网址 | http://www.luxi.gov.cn/ |
主办单位 | 芦溪县人民政府办公室 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3603230001 |
ICP备案号 | 赣ICP备12005850号 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 400000 |
网站总访问量 (单位:次) | 3500000 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9403 |
概况类信息更新量 | 44 |
政务动态信息更新量 | 3096 |
信息公开目录信息更新量 | 5389 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 |
新开设数量 | 3 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 36 |
解读材料数量 (单位:条) | 36 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 166 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 334 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 334 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 136 |
自然人办件量 | 86 |
法人办件量 | 50 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 133 |
办结留言数量 (单位:条) | 130 |
平均办理时间 (单位:天) | 3 |
公开答复数量 (单位:条) | 13 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 1 |
问题整改数量 (单位:个) | 1 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | 萍乡芦溪发布 |
信息发布量 (单位:条) | 2874 |
关注量 (单位:个) | 12860 |
微信 | 名称 | 今日芦溪 |
信息发布量 (单位:条) | 1900 |
订阅数 (单位:个) | 80000 |
其他 | |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:卢井审核人:田晶填报人:王利涛
联系电话:18607998796填报日期:2018年1月31日
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:芦溪县人民政府办公室
网站名称 | 芦溪县人民政府网 |
首页网址 | http://www.luxi.gov.cn/ |
主办单位 | 芦溪县人民政府办公室 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3603230001 |
ICP备案号 | 赣ICP备12005850号 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 400000 |
网站总访问量 (单位:次) | 3500000 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9403 |
概况类信息更新量 | 44 |
政务动态信息更新量 | 3096 |
信息公开目录信息更新量 | 5389 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 |
新开设数量 | 3 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 36 |
解读材料数量 (单位:条) | 36 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 166 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 334 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 334 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 136 |
自然人办件量 | 86 |
法人办件量 | 50 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 133 |
办结留言数量 (单位:条) | 130 |
平均办理时间 (单位:天) | 3 |
公开答复数量 (单位:条) | 13 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 1 |
问题整改数量 (单位:个) | 1 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | 萍乡芦溪发布 |
信息发布量 (单位:条) | 2874 |
关注量 (单位:个) | 12860 |
微信 | 名称 | 今日芦溪 |
信息发布量 (单位:条) | 1900 |
订阅数 (单位:个) | 80000 |
其他 | |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:卢井审核人:田晶填报人:王利涛
联系电话:18607998796填报日期:2018年1月31日
政府网站监管年度报表
(2017年度)
填报单位:芦溪县人民政府办公室
网站抽查 | 
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 |
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 
|
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 
|
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
问责人次(单位:人次) | 约谈 | | | | | |
书面检查 | | | | | |
通报批评 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 |
警告或记过处分 | | | | | |
调离岗位或免职 | | | | | |
其他 | | | | | |
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(2%) □否 |
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 |
检查网站数量(单位:家) | 1 |
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 |
新开设网站数量(单位:家) | 0 |
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 |
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 |
按期办结数量(单位:条) | 0 |
超期办结数量(单位:条) | 0 |
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 |
处置数量(单位:个) | 0 |
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 |
培训人次(单位:人次) | 44 |
培训天数(单位:天) | 半天 |
其 他 | |
政府网站监管年度报表
(2017年度)
填报单位:芦溪县人民政府办公室
网站抽查 | 
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 |
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 
|
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 
|
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
问责人次(单位:人次) | 约谈 | | | | | |
书面检查 | | | | | |
通报批评 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 |
警告或记过处分 | | | | | |
调离岗位或免职 | | | | | |
其他 | | | | | |
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(2%) □否 |
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 |
检查网站数量(单位:家) | 1 |
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 |
新开设网站数量(单位:家) | 0 |
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 |
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 |
按期办结数量(单位:条) | 0 |
超期办结数量(单位:条) | 0 |
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 |
处置数量(单位:个) | 0 |
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 |
培训人次(单位:人次) | 44 |
培训天数(单位:天) | 半天 |
其 他 | |